ProduktÜbersicht
| Set - Übersicht Im Fotometer können noch deutlich kleinere Werte gemessen werden | |||||
| Set | Fotometer | enthaltene Tests | Koffer | Zubehör | Anmerkung |
| (klick zum Set) | |||||
| Fisch-Teich-Fotometer-Testkoffer | Ja komplett | GH-KH-PH, NO2,NO3,NH4,PO4,O2 | Komfortkoffer | Batteriepack | |
| GH-KH-PH Dreiertest | --- | GH-KH-PH | |||
| Fotometer-Pflanzenkoffer mit 6 Tests | Ja komplett | K,NO3,PO4,Cl,FeS,Mg | Komfortkoffer | ||
| Fotometer Grundset | Ja komplett | PH,NO2,NO3,PO4 | |||
| Wassertest Starterset | --- | GH,KH,PH,NO2 | |||
| Fotometer Pflanzenset | Ja komplett | NO3,PO4,K,FeS,Cl,Mg | |||
| Salzwasser Fotometer Komplettset | Ja komplett | NO2-NO3,PO4,K, Mg,SIO3,PH,KH |
|||
| Fotometer Starterset | Ja komplett | NO3,PO4 | |||
| Tests - Übersicht Im Fotometer können noch deutlich kleinere Werte gemessen werden | |||||
| Test | Fotometer OK | Süßwasser | Salzwasser | Bereich | Anmerkung |
| (klick zum Test) | |||||
| Kalium | OK | OK | OK - Verd. * | 1,5-30mg/l | ca. 50 Messungen |
| Chlorid | OK | OK | nein | 05-50mg/l | |
| Calzium - NEU! | OK | nein | OK | 200-600mg/l | nur mit Fotometer |
| Magnesium | OK | OK | OK - Verd. * | 1-15mg/l | |
| Eisen Sensitiv | OK | OK | OK | 0,008-1,5mg/l | |
| Phosphat | OK | OK | OK | 0,1-5mg/l | |
| Nitrat | OK | OK | OK | 0,1-50mg/l | |
| Nitrit | OK | OK | OK | 0,01-5mg/l | |
| Kombitest NO2/NO3 | OK | OK | OK | ||
| Silikat | OK | OK | OK | 0,1-10mg/l | |
| Sauerstoff | OK | OK | nein | 1-9mg/l | |
| Eisen komplett | OK | OK | nein | 0,1-20mg/l | |
| pH-Süßwasser | OK | OK | OK | 4,5-8 | |
| pH-Salzwasser | OK | OK | OK | 7,5-9,6 | |
| Gesamthärte | nein | OK | OK | im Salzwasser nicht sinnvoll | |
| Karbonathärte | nein | OK | OK | ||
| Kohlendioxid CO2 | nein | OK | nein | ||
| Ammoniak | OK | OK | nein | 0,05-2mg/l | |
| Schwermetalle/Blei | nein | OK | nein | 0,1-2mg/l | |
| Mangan | OK | OK | nein | 0,002-0,1mg/l | |
| * Verd.= durch Verdünnung mit dest. Wasser | |||||
| alle Tests ca. 30-40 Messungen | |||||
1 bis 1 (von insgesamt 1)